正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)项目中标候选人公示
招标项目名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)
招标项目编号: S************001
公示名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)二标段中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-06-06 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-06-08 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 420 |
2 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 420 |
3 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 合格 | 420 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李冠华 | 建造师 | 二级建造师 | 冀******1648 |
2 | ******有限公司 | 张鹏 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******1344 |
3 | ******有限公司 | 宋明浩 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******3613 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 天泰公元热力工程 | ******有限责任公司 | 2024-12-26 | ******.78 |
2 | ******有限公司 | 凤山镇采煤沉陷区避险搬迁基础设施修复整治工程EPC总承包 | ******服务中心 | 2024-05-15 | ******.29 |
3 | ******有限公司 | ******街道提升工程-开发大街、扬子路 | ******委员会 | 2024-01-24 | ******.73元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李冠华 | 天泰公元热力工程 | ******有限责任公司 | 2024-12-26 | ******.78 |
2 | ******有限公司 | 张鹏 | 凤山镇采煤沉陷区避险搬迁基础设施修复整治工程EPC总承包 | ******服务中心 | 2024-05-15 | ******.29 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 18.32 | 21.51 | 21.62 | 20.47 | 21.62 | 18.32 | 21.51 | 22.22 |
2 | ******有限公司 | 0 | 17.93 | 21.57 | 21.68 | 20.53 | 21.68 | 17.93 | 21.57 | 19.19 |
3 | ******有限公司 | 0 | 17.72 | 19.44 | 20.87 | 18.45 | 20.87 | 17.72 | 19.44 | 20.45 |
4 | ******有限公司 | 0 | 16.97 | 16.91 | 20.57 | 16.76 | 20.57 | 16.97 | 16.91 | 19.58 |
5 | ******有限公司 | 0 | 18.47 | 21.56 | 21.47 | 20.37 | 21.47 | 18.47 | 21.56 | 19.64 |
6 | ******有限公司 | 0 | 18.20 | 21.54 | 21.80 | 20.82 | 21.80 | 18.20 | 21.54 | 21.29 |
7 | ******有限公司 | 0 | 16.67 | 16.61 | 18.77 | 16.91 | 18.77 | 16.67 | 16.61 | 18.83 |
8 | ******有限公司 | 0 | 16.22 | 17.15 | 18.92 | 16.04 | 18.92 | 16.22 | 17.15 | 18.77 |
9 | ******有限公司 | 0 | 21.17 | 21.55 | 21.62 | 20.35 | 21.62 | 21.17 | 21.55 | 19.28 |
10 | ******有限公司 | 0 | 15.92 | 17.10 | 19.67 | 15.68 | 19.67 | 15.92 | 17.10 | 19.31 |
11 | ******有限公司 | 0 | 16.37 | 16.70 | 19.67 | 15.35 | 19.67 | 16.37 | 16.70 | 18.41 |
12 | ******有限公司 | 0 | 15.83 | 17.10 | 18.98 | 15.89 | 18.98 | 15.83 | 17.10 | 18.50 |
13 | ******有限公司 | 0 | 15.92 | 17.10 | 19.82 | 16.79 | 19.82 | 15.92 | 17.10 | 18.35 |
14 | ******有限公司 | 0 | 16.07 | 17.00 | 19.82 | 15.80 | 19.82 | 16.07 | 17.00 | 18.62 |
15 | ******有限公司 | 0 | 18.93 | 19.88 | 21.03 | 17.22 | 21.03 | 18.93 | 19.88 | 20.19 |
16 | ******有限公司 | 0 | 17.55 | 19.56 | 20.25 | 17.07 | 20.25 | 17.55 | 19.56 | 19.41 |
17 | ******有限公司 | 0 | 16.97 | 17.03 | 19.82 | 15.92 | 19.82 | 16.97 | 17.03 | 18.62 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 4.20 | 3.70 | 4.50 | 4.02 | 4.50 | 4.20 | 3.70 | 4.05 |
2 | ******有限公司 | 0 | 5.55 | 5.70 | 5.25 | 5.06 | 5.25 | 5.55 | 5.70 | 4.35 |
3 | ******有限公司 | 0 | 4.65 | 4.22 | 5.10 | 4.98 | 5.10 | 4.65 | 4.22 | 4.65 |
4 | ******有限公司 | 0 | 3.60 | 3.71 | 4.05 | 3.96 | 4.05 | 3.60 | 3.71 | 3.66 |
5 | ******有限公司 | 0 | 3.30 | 3.62 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.30 | 3.62 | 3.60 |
6 | ******有限公司 | 0 | 3.90 | 3.43 | 4.20 | 3.99 | 4.20 | 3.90 | 3.43 | 3.90 |
7 | ******有限公司 | 0 | 3.90 | 3.65 | 4.20 | 4.05 | 4.20 | 3.90 | 3.65 | 3.75 |
8 | ******有限公司 | 0 | 3.75 | 3.47 | 4.05 | 3.90 | 4.05 | 3.75 | 3.47 | 3.69 |
9 | ******有限公司 | 0 | 5.10 | 4.42 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | 5.10 | 4.42 | 4.50 |
10 | ******有限公司 | 0 | 3.60 | 3.98 | 4.05 | 3.91 | 4.05 | 3.60 | 3.98 | 3.75 |
11 | ******有限公司 | 0 | 3.75 | 3.71 | 4.05 | 3.97 | 4.05 | 3.75 | 3.71 | 3.75 |
12 | ******有限公司 | 0 | 3.75 | 3.72 | 4.20 | 3.96 | 4.20 | 3.75 | 3.72 | 3.69 |
13 | ******有限公司 | 0 | 3.30 | 3.57 | 3.90 | 3.93 | 3.90 | 3.30 | 3.57 | 3.60 |
14 | ******有限公司 | 0 | 3.45 | 4.25 | 4.05 | 3.93 | 4.05 | 3.45 | 4.25 | 3.60 |
15 | ******有限公司 | 0 | 4.65 | 4.48 | 4.95 | 5.12 | 4.95 | 4.65 | 4.48 | 4.53 |
16 | ******有限公司 | 0 | 3.30 | 3.65 | 3.90 | 3.93 | 3.90 | 3.30 | 3.65 | 3.60 |
17 | ******有限公司 | 0 | 3.60 | 3.71 | 4.05 | 3.94 | 4.05 | 3.60 | 3.71 | 3.66 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.85 | 93.78 |
2 | ******有限公司 | 67.78 | 93.14 |
3 | ******有限公司 | 68.97 | 93.08 |
4 | ******有限公司 | 68.02 | 89.98 |
5 | ******有限公司 | 67.43 | 91.39 |
6 | ******有限公司 | 67.88 | 92.49 |
7 | ******有限公司 | 68.88 | 90.35 |
8 | ******有限公司 | 68.36 | 89.55 |
9 | ******有限公司 | 65.41 | 91.09 |
10 | ******有限公司 | 68.47 | 89.86 |
11 | ******有限公司 | 67.25 | 88.40 |
12 | ******有限公司 | 67.62 | 88.74 |
13 | ******有限公司 | 67.41 | 88.67 |
14 | ******有限公司 | 67.02 | 88.34 |
15 | ******有限公司 | 64.86 | 89.06 |
16 | ******有限公司 | 68.18 | 90.63 |
17 | ******有限公司 | 68.57 | 90.03 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:自贸试验区正定片区******有限公司,联系人:孙冰聪,联系电话:******
联系方式:
招标人: | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片区 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦C座516室 |
联系人: | 杨工 | 联系人: | 孙冰聪 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
二标中小.pdf