招标项目名称: 隆化县2025年西部乡镇通村公路改建工程
招标项目编号: GC************01
公示名称: 【隆化县2025年西部乡镇通村公路改建工程设计施工总承包】中标候选人公示
公示编号: GC************01
公示内容:
标段:隆化县2025年西部乡镇通村公路改建工程设计施工总承包 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,承德市,隆化县 |
开标时间: 2025-05-09 09:00 | 开标地点: 承德市,隆化县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月12日 | 公示截止日期: 2025年05月15日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 96.00 | 96.00 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
7个月,其中,设计周期60日历天,施工工期150日历天,计划开工时间:2025年5月25日,缺陷责任期:12个月。 |
2 | ******有限责任公司 | 98.00 | 98.00 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
7个月,其中,设计周期60日历天,施工工期150日历天,计划开工时间:2025年5月25日,缺陷责任期:12个月。 |
3 | ******有限公司 | 96.80 | 96.80 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
7个月,其中,设计周期60日历天,施工工期150日历天,计划开工时间:2025年5月25日,缺陷责任期:12个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李常山 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限责任公司 | 冯化智 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 张连祥 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 安唐公路碾子峪孤山子段道路工程 | 宽城满族自治县交通运输局 | 2022-07-14 | ******.00元 |
2 | ******有限责任公司 | 2022 年县道 X506 黄旗至苏家店段改建工程、新建桥梁及危桥改造工程 | ******办公室 | 2022-08-31 | ******6.00 元 |
3 | ******有限公司 | 隆化县 2022 年通村道路工程 | 隆化县交通运输局 | 2022-04-09 | ******9 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一个信封详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一个信封详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 35.00 | 32.40 | 38.55 | 36.10 | 32.74 | 33.90 | 35.90 |
2 | ******有限责任公司 | 35.40 | 33.22 | 38.01 | 31.50 | 33.04 | 33.60 | 35.00 |
3 | ******有限公司 | 35.10 | 31.74 | 38.30 | 30.66 | 32.72 | 31.50 | 34.40 |
4 | ******有限责任公司 | 33.80 | 31.73 | 38.30 | 31.09 | 32.91 | 33.60 | 33.40 |
5 | ******有限公司 | 34.20 | 31.61 | 38.30 | 30.99 | 32.70 | 31.50 | 33.40 |
6 | ******有限责任公司 | 33.50 | 31.91 | 38.30 | 29.94 | 29.90 | 31.40 | 32.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.85 | 94.79 |
2 | ******有限责任公司 | 49.90 | 94.15 |
3 | ******有限公司 | 49.93 | 93.42 |
4 | ******有限责任公司 | 49.80 | 93.35 |
5 | ******有限公司 | 50.00 | 93.24 |
6 | ******有限责任公司 | 49.77 | 92.29 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
******服务中心 | ******有限公司 |
******街道兴州路33号10层 | ******街道景怡小区9号楼3单元10层1002号 |
联系人: 王凯 | 联系人: 杨丽楠 |
电话: 0314-****** | 电话: 0314-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: