南召县四棵树乡乡村振兴农旅产业示范项目(二期)
中标候选人公示
南召县四棵树乡乡村振兴农旅产业示范项目(二期)于2025年4月17日在南召县******委员会评审,中标候选人已确定。
现将中标候选人公示如下:
一、项目名称及标段:南召县四棵树乡乡村振兴农旅产业示范项目(二期)第一标段 | ||||||||||||||
第 1 中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.04元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
张榉文 | 无 | 二级 | 豫******9991 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||
第 2 中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.81元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
王志力 | 无 | 二级 | 豫******8214 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||
第 3 中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.37元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
徐海青 | 无 | 二级 | 豫******3111 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 投标保证金不符合要求 | ||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 7 | 6 | 5.8 | 4 | 6 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 15 | 14 | 11.6 | 8 | 16.2 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 18 | 19 | 21.4 | 17.5 | 18.7 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 37.96 | 56.68 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 41.13 | 79.15 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 38.12 | 48.32 | |||||||||||
一、项目名称及标段:南召县四棵树乡乡村振兴农旅产业示范项目(二期)第二标段 | ||||||||||||||
第 1 中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 215800.00元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
张志江 | 无 | / | ****** | / | ||||||||||
第 2 中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 216000.00 元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
杨贵民 | 无 | / | ****** | / | ||||||||||
第 3 中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 216900.00元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
刘晓峰 | 无 | / | ****** | / | ||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 39 | 40 | 38.8 | 41 | 35 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 34 | 30 | 24.5 | 22.5 | 28 | ||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 25.38 | 81.14 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.87 | 32.87 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 25.28 | 69.58 |
本项目中标候选人公示期2025年4月18日至2025年4月20日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:******农村局
地址:南召县平安路行政大楼东楼7楼??
联系人:张恒森
电话:******
监督单位:******农村局
地址:南召县平安路行政大楼东楼7楼
联系人:邓超
电话:******
招标代理机构:******有限公司
地 址:河南省郑州市市辖区郑东新区商鼎路25号中央特区22号楼1-2层附14号
联系人:马丹亚
联系电话:******
