- 招标编号HBCT-242792-002
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目EPC总承包
招标项目编号: HBCT-242792-002
公示名称: 【新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目EPC总承包】中标候选人公示
公示编号: HBCT-242792-002
公示内容:
标段:新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目EPC总承包 | |
所属专业: 能源 | 所属地区: 河北省,衡水市,深州市 |
开标时间: 2025-03-06 09:00:00 | 开标地点: 衡水市,深州公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-10 17:00:00 | 公示截止日期: 2025-03-13 17:00:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******7.00 | ******7.00 | 河北省优质工程奖 | 236日历天,计划开工日期:2025年3月10日,计划竣工日期:2025年10月31日,此为预计工期,以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准,实际工期视工程进度情况调整 |
2 | ******有限公司 | ******0.00 | ******0.00 | 河北省优质工程奖 | 236天。2025年3月10日计划竣工日期:2025年10月31日此为预计工期,以实际工期为准 |
3 | ******有限公司 | ******5.00 | ******5.00 | 河北省优质工程奖 | 2025年3月10日至2025年10月31日。此为预计工期,以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准,实际工期视工程进度情况调整。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高保军 | 中级经济师 | 一级建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 刘英环 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀 ************ |
3 | ******有限公司 | 陈建忠 | 高级工程师 | 一级建造师 | 陕************ |
4 | ******有限公司 | 陈悟 | 工程师 | 一级建造师 | 赣************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目一期东部480MW工程三标段19.3万千瓦风电PC总承包 | ******有限公司 | 2023-09-15 00:00:00.0 | / |
2 | ******有限公司 | 乌兰察布市2022年15万千瓦分散式风电项目FEPC总承包工程 | ******有限责任公司 | 2025-02-27 00:00:00.0 | / |
3 | ******有限公司 | 神木中能建巨皇新能源佳县150兆瓦风电项目EPC总承包工程 | ******有限公司 | 2023-03-14 00:00:00.0 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘英环 | 乌兰察布市2022年15万千瓦分散式风电项目FEPC总承包工程 | ******有限责任公司 | 2025-02-27 00:00:00.0 | / |
2 | ******有限公司 | 刘英环 | 乌兰察布市2023年12万千瓦分散式风电项目FEPC总承包 | ******有限责任公司 | 2025-02-27 00:00:00.0 | / |
3 | ******有限公司 | 高保军 | 国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目一期东部480MW工程三标段19.3万千瓦风电PC总承包 | ******有限公司 | 2023-09-15 00:00:00.0 | / |
4 | ******有限公司 | 高保军 | 国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目一期东部480MW工程三标段19.3万千瓦风电PC总承包 | ******有限公司 | 2023-09-15 00:00:00.0 | / |
5 | ******有限公司 | 陈建忠 | 神木中能建巨皇新能源佳县150兆瓦风电项目EPC总承包工程 | ******有限公司 | 2023-03-14 00:00:00.0 | / |
6 | ******有限公司 | 陈建忠 | 神木中能建巨皇新能源佳县150兆瓦风电项目EPC总承包工程 | ******有限公司 | 2023-03-14 00:00:00.0 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.20 | 13.00 | 14.50 | 14.30 | 14.40 |
2 | ******有限公司 | 14.40 | 13.40 | 13.50 | 14.90 | 14.20 |
3 | ******有限公司 | 10.90 | 9.50 | 11.00 | 11.10 | 10.10 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.65 | 11.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.15 | 15.70 | 23.30 | 17.60 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 20.56 | 15.70 | 22.30 | 16.98 | 19.70 |
3 | ******有限公司 | 20.81 | 15.90 | 20.10 | 16.10 | 18.80 |
4 | ******有限公司 | 20.05 | 16.00 | 21.60 | 16.64 | 18.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.91 | 93.34 |
2 | ******有限公司 | 58.03 | 91.16 |
3 | ******有限公司 | 56.71 | 85.57 |
4 | ******有限公司 | 54.84 | 85.57 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标保证金不符合招标文件澄清内要求的投标保证金支付形式 |
2 | ******有限公司 | 不符合招标文件9.11排版要求 |
3 | ******有限公司 | 不符合招标文件9.11编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 8 楼 | 地址: 石家庄市桥西区工农路 486 号 |
联系人: 韩亚楠 | 联系人: 王萌 |
电话: 0311-****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: