- 招标编号A************
- 招标业主******建设局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 兴隆县2025年老旧小区改造提升项目
招标项目编号: A************
公示名称: 【兴隆县2025年老旧小区改造提升项目六标段】中标候选人公示
公示编号: A************002006
公示内容:
标段:兴隆县2025年老旧小区改造提升项目六标段 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,承德市,兴隆县 |
开标时间: 2025-06-05 09:00:00 | 开标地点: 承德市,兴隆县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月09日 | 公示截止日期: 2025年06月12日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 合格 | 90日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冯金辉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫******7330 |
2 | ******有限公司 | 秦东君 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******5043 |
3 | ******有限公司 | 于朋朋 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 深泽县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目EPC总承包工程 | ******建设局 | 2022-03-31 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 市管小区沿街坡屋面加固工程、市中心区老旧小区提升改造工程、2019年既有建筑节能改造项目(S3)标段 | ******建设局 | 2019-04-15 00:00:00.0 | ******.01 |
3 | ******有限公司 | 前百家小区临街服务网点工程 | ******委员会 | 2021-04-28 00:00:00.0 | ******.39 |
4 | ******有限公司 | ******学校改造提升项目第三期第四标段 | ******教育局 | 2022-08-25 00:00:00.0 | ******.80 |
5 | ******有限公司 | ******中学浴室工程 | ******中学 | 2021-07-23 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 鄢陵县马栏镇养老院康复中心项目 | ******有限公司 | 2022-09-26 00:00:00.0 | ******.19 |
7 | ******有限公司 | ******有限公司现代农业示范园建设项目第一标段 | ******有限公司 | 2023-02-21 00:00:00.0 | ******.82 |
8 | ******有限公司 | ******居民建设工程(维修、修缮二期工程) | ******有限公司 | 2023-05-11 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冯金辉 | Y2024GZ073鄢陵县体育场维修改造项目 | ******体育局 | 2024-11-06 00:00:00.0 | ******.34 |
2 | ******有限公司 | 冯金辉 | ******有限公司安全生产应急二级指挥中心修缮改造及设施设备工程 | ******有限公司 | 2025-02-05 00:00:00.0 | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.30 | 18.10 | 19.50 | 18.80 | 18.40 |
2 | ******有限公司 | 19.20 | 18.10 | 19.80 | 17.50 | 18.20 |
3 | ******有限公司 | 17.40 | 18.00 | 17.50 | 18.30 | 16.00 |
4 | ******有限公司 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 18.10 | 17.00 | 18.60 | 18.00 |
6 | ******有限公司 | 15.00 | 17.80 | 17.00 | 18.20 | 17.60 |
7 | ******有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.70 | 12.80 | 12.40 |
8 | ******有限公司 | 14.40 | 17.60 | 17.20 | 18.60 | 16.50 |
9 | ******有限公司 | 14.70 | 17.50 | 17.10 | 17.80 | 17.20 |
10 | ******有限公司 | 14.30 | 17.70 | 17.10 | 17.50 | 17.00 |
11 | ******有限责任公司 | 14.10 | 17.30 | 17.30 | 17.80 | 16.30 |
12 | ******有限公司 | 9.50 | 12.50 | 12.30 | 13.20 | 11.80 |
13 | ******有限公司 | 9.50 | 12.40 | 12.20 | 12.70 | 11.30 |
14 | ******有限公司 | 9.20 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.30 |
15 | ******有限公司 | 9.50 | 12.30 | 12.20 | 12.70 | 10.80 |
16 | ******有限公司 | 11.50 | 12.90 | 12.30 | 13.50 | 12.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 74.50 | 66.35 | 75.70 | 66.80 | 73.00 |
2 | ******有限公司 | 74.30 | 66.55 | 77.30 | 66.00 | 71.60 |
3 | ******有限公司 | 52.30 | 65.80 | 70.50 | 64.80 | 68.70 |
4 | ******有限公司 | 52.10 | 66.70 | 69.70 | 65.40 | 69.90 |
5 | ******有限公司 | 52.30 | 66.50 | 70.60 | 65.30 | 69.00 |
6 | ******有限公司 | 53.70 | 65.55 | 69.90 | 63.00 | 65.20 |
7 | ******有限公司 | 52.70 | 62.70 | 70.50 | 63.90 | 68.00 |
8 | ******有限公司 | 51.40 | 65.70 | 70.50 | 63.70 | 67.80 |
9 | ******有限公司 | 52.50 | 66.05 | 70.80 | 66.20 | 70.90 |
10 | ******有限公司 | 53.70 | 65.45 | 71.20 | 60.20 | 59.20 |
11 | ******有限责任公司 | 53.90 | 65.95 | 69.20 | 63.00 | 65.40 |
12 | ******有限公司 | 55.80 | 66.30 | 69.10 | 62.90 | 65.50 |
13 | ******有限公司 | 51.40 | 65.85 | 70.80 | 63.30 | 63.80 |
14 | ******有限公司 | 51.40 | 65.70 | 71.00 | 63.20 | 63.70 |
15 | ******有限公司 | 52.90 | 66.45 | 69.70 | 61.10 | 62.10 |
16 | ******有限公司 | 53.80 | 65.50 | 70.50 | 61.10 | 62.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.61 | 96.35 |
2 | ******有限公司 | 68.59 | 96.28 |
3 | ******有限公司 | 68.51 | 93.82 |
4 | ******有限公司 | 67.92 | 93.61 |
5 | ******有限公司 | 67.59 | 93.04 |
6 | ******有限公司 | 68.66 | 92.85 |
7 | ******有限公司 | 68.86 | 92.51 |
8 | ******有限公司 | 67.52 | 92.51 |
9 | ******有限公司 | 66.57 | 91.99 |
10 | ******有限公司 | 65.85 | 90.35 |
11 | ******有限责任公司 | 65.48 | 90.27 |
12 | ******有限公司 | 66.59 | 90.10 |
13 | ******有限公司 | 66.57 | 89.74 |
14 | ******有限公司 | 66.56 | 89.65 |
15 | ******有限公司 | 66.56 | 89.52 |
16 | ******有限公司 | 64.15 | 87.50 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标承诺书里招标编号错误;投标承 诺函编码错误;投标承诺函编码不对;投标承诺书招标编号有误;投标承诺 书中招标编码错误; |
2 | ******有限公司 | 投标承诺书编码错误;投标承诺书里 招标编号错误;投标承诺书招标编号 有误;投标承诺书中招标编码错误;投 标承诺函编码不对; |
3 | ******有限责任公司 | 投标承诺函编码不对;投标承诺函编 码错误;投标承诺书里招标编号错误; 投标承诺书招标编号有误;投标承诺 书中招标编码错误; |
4 | 河北鼎宝建筑工程有限公 | 与 1 家投标人的招标文件下载 IP 相 同;与 1 家投标人的招标文件下载 IP 相同;与 1 家投标人的招标文件下载 IP 相同;与 1 家投标人的招标文件下 载 IP 相同;与 1 家投标人的招标文 件下载 IP 相同; |
5 | ******有限公司 | 与 1 家投标人的招标文件下载 IP 相 同;与 1 家投标人的招标文件下载 IP 相同;与 1 家投标人的招标文件下载 IP 相同;与 1 家投标人的招标文件下 载 IP 相同;与 1 家投标人的招标文 件下载 IP 相同; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 承德市兴隆县 | 地址: 河北省承德市高新区铂悦山第D101单元1层 |
联系人: 康宇 | 联系人: 孟庆军、桑博健 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: